СМЕТЫ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ниже представлены сметы на ремонт квартир. На каждый ремонт смета рассчитывается индивидуально
Cмета на ремонт квартиры 55 кв.м жк скандинавия
Сметная стоимость работ - 1 708 766,00 ₽
Стены
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 10см | кв.м. | 44,45 | 980 | 43 561 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 20-50см | кв.м. | 7,75 | 1 150 | 8 912 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 194,35 | 180 | 34 983 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 194,35 | 260 | 50 531 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161,00 | 740 | 119 140 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 33,35 | 740 | 24 679 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 33,35 | 480 | 16 008 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 73,36 | 240 | 17 606 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 73,36 | 270 | 19 807 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 73,36 | 620 | 45 483 |
| Устройство откосов из ГКЛ (для дверей скрытого монтажа) | пог.м. | 20,30 | 940 | 19 082 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 52,86 | 350 | 18 501 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 52,86 | 380 | 20 087 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 52,86 | 440 | 23 258 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 52,86 | 650 | 34 359 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 52,86 | 680 | 35 945 |
| Установка подоконников | пог.м. | 6,93 | 2 900 | 20 097 |
| Установка короба конструкции инсталляции из ВГКЛ | компл. | 1,00 | 10 500 | 10 500 |
| Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1,00 | 3 200 | 3 200 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157,00 | 180 | 28 260 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 157,00 | 380 | 59 660 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 157,00 | 400 | 62 800 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157,00 | 180 | 28 260 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 127,00 | 520 | 66 040 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 127,00 | 180 | 22 860 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 127,00 | 820 | 104 140 |
| Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 30,00 | 460 | 13 800 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску/декоративное нанесение) | кв.м. | 30,00 | 690 | 20 700 |
| Грунтование стен под покраску/декоративное нанесение | кв.м. | 30,00 | 180 | 5 400 |
| Примечание: Нанесение декоративного покрытия выполняется специализированной организацией. |
Потолки
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 2 850 | 5 700 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной/ГКЛ потолок | кв.м. | 52,90 | 260 | 13 754 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 3,70 | 1 840 | 6 808 |
| Устройство коробов, ниш прямолинейных потолков из гипсокартона | пог.м. | 12,41 | 560 | 6 950 |
| Устройство металлических уголков | пог.м. | 12,41 | 360 | 4 468 |
| Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 12,41 | 540 | 6 701 |
| Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4,20 | 260 | 1 092 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 4,20 | 440 | 1 848 |
| Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 4,20 | 480 | 2 016 |
| Вторичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4,20 | 260 | 1 092 |
| Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 4,20 | 500 | 2 100 |
| Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 4,20 | 790 | 3 318 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 4,20 | 260 | 1 092 |
| Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 4,20 | 880 | 3 696 |
Полы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 6,00 | 480 | 2 880 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 55,90 | 260 | 14 534 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 55,90 | 400 | 22 360 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 55,90 | 380 | 21 242 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 55,90 | 680 | 38 012 |
| Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 4,86 | 1 450 | 7 047 |
| Грунтование пола | кв.м. | 48,00 | 180 | 8 640 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 48,00 | 620 | 29 760 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 48,00 | 940 | 45 120 |
| Устройство плинтуса алюминиевого | пог.м. | 54,00 | 600 | 32 400 |
Плиточные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 36,80 | 180 | 6 624 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 36,80 | 4 100 | 150 880 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 36,80 | 550 | 20 240 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 10,00 | 1 160 | 11 600 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,95 | 1 340 | 3 953 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | пог.м. | 7,95 | 1 150 | 9 142 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 17,20 | 1 100 | 18 920 |
Электромонтажные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 103,00 | 1 350 | 139 050 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 57,00 | 640 | 36 480 |
| Монтаж мастер-выключателя | шт. | 1,00 | 1 500 | 1 500 |
| Монтаж диммера | шт. | 1,00 | 1 100 | 1 100 |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 3,00 | 1 100 | 3 300 |
| Установка точечного светильника | шт. | 3,00 | 860 | 2 580 |
| Установка бра | шт. | 2,00 | 2 500 | 5 000 |
| Установка ленты светодиодной | пог.м. | 4,50 | 460 | 2 070 |
| Установка профиля для светодиодной лентой | пог.м. | 4,50 | 520 | 2 340 |
| Установка трансформатора | шт. | 1,00 | 3 200 | 3 200 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500 | 3 500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 1,00 | 1 950 | 1 950 |
| Примечание: Монтаж приборов освещения в зоне натяжных потолков учитывается отдельной сметой на натяжные потолки. |
Сантехнические работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 11,00 | 3 800 | 41 800 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6,00 | 3 200 | 19 200 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2,00 | 3 400 | 6 800 |
| Устройство защитной системы типа "нептун" (2 крана шаровых, модуль подключения, 3 датчика протечки) | компл. | 1,00 | 5 200 | 5 200 |
| Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 1,00 | 16 100 | 16 100 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Сборка и монтаж инсталляции | шт. | 1,00 | 4 900 | 4 900 |
| Установка унитаза (на инсталляцию) | шт. | 1,00 | 3 800 | 3 800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 3 250 | 3 250 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 7 800 | 7 800 |
| Установка водонагревателя проточного | шт. | 1,00 | 4 600 | 4 600 |
| Вынос мусора строительного с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | компл. | 4,00 | 3 500 | 14 000 |
| Итого | 1 898 629 | |||
| Скидка 10% | 189 863 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 708 766 |
Итого
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 898 629 | |||
| Скидка 10% | 189 863 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 708 766 |
Смета на ремонт квартиры 40 кв.м жк прокшино
Сметная стоимость работ - 1 059 266,61 ₽
Демонтажные и подготовительные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж условных перегородок | пог.м. | 8,50 | 800 | 6 800 |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | контейн. | 1,00 | 6 000 | 6 000 |
Стены
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 10см | кв.м. | 28,10 | 980 | 27 538 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 134,20 | 180 | 24 156 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 134,20 | 260 | 34 892 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 98,60 | 740 | 72 964 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 35,60 | 740 | 26 344 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 20,50 | 480 | 9 840 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 36,73 | 240 | 8 815 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 36,73 | 270 | 9 917 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 36,73 | 620 | 22 773 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 23,23 | 240 | 5 575 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 23,23 | 350 | 8 130 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 23,23 | 380 | 8 827 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 23,23 | 240 | 5 575 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 23,23 | 440 | 10 221 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 23,23 | 650 | 15 100 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 23,23 | 240 | 5 575 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 23,23 | 680 | 15 796 |
| Установка подоконников | пог.м. | 3,23 | 2 900 | 9 367 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 110,20 | 180 | 19 836 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 110,20 | 380 | 41 876 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 110,20 | 400 | 44 080 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 110,20 | 180 | 19 836 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 96,00 | 520 | 49 920 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 96,00 | 180 | 17 280 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 96,00 | 820 | 78 720 |
| Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 14,20 | 460 | 6 532 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 14,20 | 690 | 9 798 |
| Грунтование стен под покраску | кв.м. | 14,20 | 180 | 2 556 |
| Покраска стен в/д краской валиком (балкон) | кв.м. | 14,20 | 760 | 10 792 |
Потолки
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 2 850 | 5 700 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок | кв.м. | 39,65 | 260 | 10 309 |
Полы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 5,00 | 480 | 2 400 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 39,65 | 260 | 10 309 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 39,65 | 400 | 15 860 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 39,65 | 380 | 15 067 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 39,65 | 680 | 26 962 |
| Грунтование пола | кв.м. | 33,46 | 180 | 6 023 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 33,46 | 620 | 20 745 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 33,46 | 940 | 31 452 |
| Устройство плинтуса из МДФ | пог.м. | 38,00 | 580 | 22 040 |
Плиточные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 26,00 | 180 | 4 680 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 26,00 | 4 100 | 106 600 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 26,00 | 550 | 14 300 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 14,00 | 1 160 | 16 240 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,70 | 1 340 | 3 618 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 23,65 | 1 100 | 26 015 |
Электромонтажные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 33,00 | 1 350 | 44 550 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 24,00 | 640 | 15 360 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500 | 3 500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 1,00 | 1 950 | 1 950 |
Сантехнические работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 9,00 | 3 800 | 34 200 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6,00 | 3 200 | 19 200 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1,00 | 6 500 | 6 500 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 3 250 | 3 250 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 6 800 | 6 800 |
| Вынос мусора строительного с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | компл. | 4,00 | 3 500 | 14 000 |
| Итого | 1 176 963 | |||
| Скидка 10% | 117 696 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 059 267 |
Смета на ремонт квартиры 63 кв.м жк южные сады
Сметная стоимость работ - 1 511 019,00 ₽
Стены
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 8-10см | кв.м. | 52,30 | 980 | 51 254 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 199,70 | 180 | 35 946 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 199,70 | 260 | 51 922 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161,50 | 740 | 119 510 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 38,20 | 740 | 28 268 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 22,00 | 480 | 10 560 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 44,20 | 240 | 10 608 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 44,20 | 270 | 11 934 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 44,20 | 620 | 27 404 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 32,40 | 350 | 11 340 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 32,40 | 380 | 12 312 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 32,40 | 440 | 14 256 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 32,40 | 650 | 21 060 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 32,40 | 680 | 22 032 |
| Установка подоконников | пог.м. | 5,20 | 2 900 | 15 080 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 159,00 | 380 | 60 420 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 159,00 | 400 | 63 600 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 159,00 | 520 | 82 680 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 159,00 | 820 | 130 380 |
| Грунтование стен под покраску (балкон) | кв.м. | 12,00 | 180 | 2 160 |
| Покраска стен (балкон) | кв.м. | 12,00 | 780 | 9 360 |
Потолки
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство системы вентиляции | точка | 3,00 | 2 850 | 8 550 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок | кв.м. | 62,30 | 260 | 16 198 |
Полы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 7,00 | 480 | 3 360 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 62,30 | 260 | 16 198 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 62,30 | 400 | 24 920 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 62,30 | 380 | 23 674 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 62,30 | 680 | 42 364 |
| Грунтование пола | кв.м. | 55,10 | 180 | 9 918 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 55,10 | 620 | 34 162 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 55,10 | 940 | 51 794 |
| Устройство плинтуса из МДФ | пог.м. | 48,70 | 580 | 28 246 |
Плиточные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 43,20 | 180 | 7 776 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 43,20 | 3 750 | 162 000 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 43,20 | 550 | 23 760 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 14,00 | 1 160 | 16 240 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,90 | 1 340 | 3 886 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 22,40 | 1 100 | 24 640 |
Электромонтажные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 65,00 | 1 350 | 87 750 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 50,00 | 640 | 32 000 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500 | 3 500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 2,00 | 1 950 | 3 900 |
Сантехнические работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 12,00 | 3 800 | 45 600 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 8,00 | 3 200 | 25 600 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1,00 | 6 500 | 6 500 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 2,00 | 4 500 | 9 000 |
| Установка раковины малой | шт. | 1,00 | 3 600 | 3 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 2,00 | 3 250 | 6 500 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 6 600 | 6 600 |
Итого
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 678 910 | |||
| Скидка 10% | 167 891 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 511 019 |
Смета на ремонт квартиры 72 кв.м жк дзен кварталы
Сметная стоимость работ - 1 736 876,00 ₽
Стены
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 8-10см | кв.м. | 58,37 | 980 | 57 203 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 212,00 | 180 | 38 160 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 212,00 | 260 | 55 120 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 171,00 | 740 | 126 540 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 41,00 | 740 | 30 340 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 41,00 | 480 | 19 680 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 44,20 | 240 | 10 608 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 44,20 | 270 | 11 934 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 44,20 | 620 | 27 404 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 32,40 | 350 | 11 340 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 32,40 | 380 | 12 312 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 32,40 | 440 | 14 256 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 32,40 | 650 | 21 060 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 32,40 | 680 | 22 032 |
| Установка подоконников | пог.м. | 5,20 | 2 900 | 15 080 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 168,00 | 180 | 30 240 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 168,00 | 380 | 63 840 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 168,00 | 400 | 67 200 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 168,00 | 180 | 30 240 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 168,00 | 520 | 87 360 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 168,00 | 180 | 30 240 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 168,00 | 820 | 137 760 |
| Грунтование стен под покраску (балкон) | кв.м. | 12,00 | 180 | 2 160 |
| Покраска стен (балкон) | кв.м. | 12,00 | 780 | 9 360 |
Потолки
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство системы вентиляции | точка | 3,00 | 2 850 | 8 550 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок | кв.м. | 72,00 | 260 | 18 720 |
Полы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 8,20 | 480 | 3 936 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 72,00 | 260 | 18 720 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 72,00 | 400 | 28 800 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 72,00 | 380 | 27 360 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 72,00 | 680 | 48 960 |
| Грунтование пола | кв.м. | 62,47 | 180 | 11 245 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 62,47 | 620 | 38 731 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 62,47 | 940 | 58 722 |
| Устройство плинтуса из МДФ | пог.м. | 54,30 | 580 | 31 494 |
Плиточные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 61,20 | 180 | 11 016 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 61,20 | 3 750 | 229 500 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 61,20 | 550 | 33 660 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 18,00 | 1 160 | 20 880 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 5,80 | 1 340 | 7 772 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 32,50 | 1 100 | 35 750 |
Электромонтажные работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 75,00 | 1 350 | 101 250 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 55,00 | 640 | 35 200 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 2,00 | 3 500 | 7 000 |
| Подключение вентилятора | шт. | 2,00 | 1 950 | 3 900 |
Сантехнические работы
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 16,00 | 3 800 | 60 800 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 9,00 | 3 200 | 28 800 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 1,00 | 16 100 | 16 100 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1,00 | 6 500 | 6 500 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 2,00 | 4 500 | 9 000 |
| Установка раковины малой | шт. | 1,00 | 3 600 | 3 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 2,00 | 3 250 | 6 500 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 2,00 | 6 600 | 13 200 |
Итого
| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
