| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж керамической плитки со стен и пола | кв.м. | 21,00 | 540 | 11340 |
| Демонтаж ванны стальной/чугунной | шт. | 1,00 | 6 500 | 6500 |
| Демонтаж экрана ванны | шт. | 1,00 | 1 000 | 1000 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1,00 | 2 500 | 2500 |
| Демонтаж раковины со смесителем | шт. | 1,00 | 2 800 | 2800 |
| Демонтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 2 000 | 2000 |
| Демонтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 3,00 | 320 | 960 |
| Демонтаж разводки ГХВС | компл. | 1,00 | 7 500 | 7500 |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | компл. | 1,00 | 12 000 | 12000 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 18,20 | 180 | 3276 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 18,20 | 260 | 4732 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 18,20 | 740 | 13468 |
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 21,00 | 250 | 5250 |
| Облицовка стен керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 18,20 | 3 750 | 68250 |
| Облицовка пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 2,80 | 4 450 | 12460 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 21,00 | 550 | 11550 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 12,00 | 1 160 | 13920 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 12,84 | 1 100 | 14124 |
| Разводка системы эл. снабжения от существующей схемы | точка | 3,00 | 3 500 | 10500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 2,00 | 1 050 | 2100 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500 | 3500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 1,00 | 1 950 | 1950 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 6,00 | 3 800 | 22800 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 4,00 | 3 200 | 12800 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11600 |
| Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2,00 | 3 400 | 6800 |
| Устройство защитной системы типа "нептун" | компл. | 1,00 | 5 200 | 5200 |
| Установка короба конструкции инсталляции из ВГКЛ | компл. | 1,00 | 10 500 | 10500 |
| Сборка и монтаж инсталляции | шт. | 1,00 | 4 900 | 4900 |
| Установка унитаза (на инсталляцию) | шт. | 1,00 | 3 800 | 3800 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1,00 | 6 500 | 6500 |
| Установка экрана ванны ПВХ | шт. | 1,00 | 2 500 | 2500 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 3 250 | 3250 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 6 500 | 6500 |
| Монтаж зеркала | шт. | 1,00 | 3 200 | 3200 |
| Итого | 316 830 |
ГлавнаяСметы