| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж условных перегородок (в 1 блок) | пог.м. | 20,50 | 600 | 12 300 |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | контейн. | 1,00 | 8 000 | 8 000 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 8-10см | кв.м. | 50,10 | 980 | 49 098 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в два слоя | кв.м. | 34,00 | 1 650 | 56 100 |
| Монтаж звукопоглощающих плит типа Rockwool Акустик Баттс | кв.м. | 34,00 | 880 | 29 920 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 202,00 | 180 | 36 360 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 202,00 | 260 | 52 520 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 154,90 | 740 | 114 626 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 47,10 | 740 | 34 854 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 47,10 | 480 | 22 608 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 35,10 | 240 | 8 424 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 35,10 | 270 | 9 477 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 35,10 | 620 | 21 762 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 27,60 | 240 | 6 624 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 27,60 | 350 | 9 660 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 27,60 | 380 | 10 488 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 27,60 | 240 | 6 624 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 27,60 | 440 | 12 144 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 27,60 | 650 | 17 940 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 27,60 | 240 | 6 624 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 27,60 | 680 | 18 768 |
| Установка подоконников | пог.м. | 7,60 | 2 900 | 22 040 |
| Установка короба конструкции инсталляции из ВГКЛ | компл. | 2,00 | 10 500 | 21 000 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 210,00 | 180 | 37 800 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 210,00 | 380 | 79 800 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 210,00 | 400 | 84 000 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 210,00 | 180 | 37 800 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 210,00 | 520 | 109 200 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 210,00 | 180 | 37 800 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 210,00 | 820 | 172 200 |
| Покраска стен в/д краской валиком | кв.м. | 210,00 | 760 | 159 600 |
| Устройство системы вентиляции | точка | 3,00 | 2 850 | 8 550 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок | кв.м. | 90,90 | 260 | 23 634 |
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 12,00 | 480 | 5 760 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 90,90 | 260 | 23 634 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 90,90 | 400 | 36 360 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 90,90 | 380 | 34 542 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 90,90 | 680 | 61 812 |
| Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 6,50 | 1 450 | 9 425 |
| Грунтование пола | кв.м. | 75,90 | 180 | 13 662 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 75,90 | 620 | 47 058 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 75,90 | 940 | 71 346 |
| Устройство плинтуса из МДФ | пог.м. | 71,00 | 580 | 41 180 |
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 57,80 | 180 | 10 404 |
| Облицовка стен керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 42,80 | 3 750 | 160 500 |
| Облицовка пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 15,00 | 4 100 | 61 500 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 48,30 | 550 | 26 565 |
| Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м. | 9,50 | 1 350 | 12 825 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 17,00 | 1 160 | 19 720 |
| Монтаж уголков для плитки | пог.м. | 2,70 | 1 550 | 4 185 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,70 | 1 340 | 3 618 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 36,70 | 1 100 | 40 370 |
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 75,00 | 1 350 | 101 250 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 2,00 | 4 500 | 9 000 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 65,00 | 640 | 41 600 |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 3,00 | 1 100 | 3 300 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 2,00 | 3 500 | 7 000 |
| Подключение вентилятора | шт. | 2,00 | 1 950 | 3 900 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 14,00 | 3 800 | 53 200 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 9,00 | 3 200 | 28 800 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 1,00 | 16 100 | 16 100 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1,00 | 7 500 | 7 500 |
| Устройство экрана под ванну из пеноблока 5см (комплекс) | компл. | 1,00 | 6 400 | 6 400 |
| Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1,00 | 3 400 | 3 400 |
| Установка раковины с тумбой и столешницей | шт. | 1,00 | 8 600 | 8 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Сборка и монтаж инсталляции | шт. | 2,00 | 4 900 | 9 800 |
| Установка унитаза (на инсталляцию) | шт. | 2,00 | 3 800 | 7 600 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 2,00 | 3 250 | 6 500 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 2,00 | 6 600 | 13 200 |
| Итого | 2 394 861 | |||
| Скидка 10% | 239 486 | |||
| Итого с учетом скидки | 2 155 375 |
ГлавнаяСметы