| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 8-10см | кв.м. | 52,30 | 980 | 51 254 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 199,70 | 180 | 35 946 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 199,70 | 260 | 51 922 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161,50 | 740 | 119 510 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 38,20 | 740 | 28 268 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 22,00 | 480 | 10 560 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 44,20 | 240 | 10 608 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 44,20 | 270 | 11 934 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 44,20 | 620 | 27 404 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 32,40 | 350 | 11 340 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 32,40 | 380 | 12 312 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 32,40 | 440 | 14 256 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 32,40 | 650 | 21 060 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 32,40 | 240 | 7 776 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 32,40 | 680 | 22 032 |
| Установка подоконников | пог.м. | 5,20 | 2 900 | 15 080 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 159,00 | 380 | 60 420 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 159,00 | 400 | 63 600 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 159,00 | 520 | 82 680 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 159,00 | 180 | 28 620 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 159,00 | 820 | 130 380 |
| Грунтование стен под покраску (балкон) | кв.м. | 12,00 | 180 | 2 160 |
| Покраска стен (балкон) | кв.м. | 12,00 | 780 | 9 360 |
| Устройство системы вентиляции | точка | 3,00 | 2 850 | 8 550 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок | кв.м. | 62,30 | 260 | 16 198 |
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 7,00 | 480 | 3 360 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 62,30 | 260 | 16 198 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 62,30 | 400 | 24 920 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 62,30 | 380 | 23 674 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 62,30 | 680 | 42 364 |
| Грунтование пола | кв.м. | 55,10 | 180 | 9 918 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 55,10 | 620 | 34 162 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 55,10 | 940 | 51 794 |
| Устройство плинтуса из МДФ | пог.м. | 48,70 | 580 | 28 246 |
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 43,20 | 180 | 7 776 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 43,20 | 3 750 | 162 000 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 43,20 | 550 | 23 760 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 14,00 | 1 160 | 16 240 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,90 | 1 340 | 3 886 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 22,40 | 1 100 | 24 640 |
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 65,00 | 1 350 | 87 750 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1,00 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 50,00 | 640 | 32 000 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500 | 3 500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 2,00 | 1 950 | 3 900 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 12,00 | 3 800 | 45 600 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 8,00 | 3 200 | 25 600 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2,00 | 5 800 | 11 600 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1,00 | 6 500 | 6 500 |
| Установка унитаза напольного | шт. | 2,00 | 4 500 | 9 000 |
| Установка раковины малой | шт. | 1,00 | 3 600 | 3 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1,00 | 4 800 | 4 800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 2,00 | 3 250 | 6 500 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1,00 | 6 600 | 6 600 |
| Итого | 1 678 910 | |||
| Скидка 10% | 167 891 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 511 019 |
ГлавнаяСметы