Калькулятор ремонта
с 9:00 до 19:00 ежедневно,
воскресенье выходной
ГлавнаяСметыСмета на ремонт квартиры 72 кв.м ЖК Дзен Кварталы

Смета на ремонт квартиры 72 кв.м ЖК Дзен Кварталы

Ед.изм. Кол-во Цена за ед.изм, ₽. Цена, ₽.
Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 8-10см кв.м. 58,37 980 57 203
Грунтование поверхности, Мультигрунд кв.м. 212,00 180 38 160
Установка маяков для штукатурки кв.м. 212,00 260 55 120
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором кв.м. 171,00 740 126 540
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью кв.м. 41,00 740 30 340
Гидроизоляция стен обмазочная кв.м. 41,00 480 19 680
Обработка откосов, Мультигрунд пог.м. 44,20 240 10 608
Установка уголков ПВХ на откосы пог.м. 44,20 270 11 934
Штукатурка откосов пог.м. 44,20 620 27 404
Первичное грунтование откосов под шпатлевку пог.м. 32,40 240 7 776
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы пог.м. 32,40 350 11 340
Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) пог.м. 32,40 380 12 312
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку пог.м. 32,40 240 7 776
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" пог.м. 32,40 440 14 256
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) пог.м. 32,40 650 21 060
Грунтование откосов под покраску пог.м. 32,40 240 7 776
Покраска откосов в/э составом пог.м. 32,40 680 22 032
Установка подоконников пог.м. 5,20 2 900 15 080
Первичное грунтование стен под шпатлевку кв.м. 168,00 180 30 240
Устройство малярной сетки (2х2) на стены кв.м. 168,00 380 63 840
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) кв.м. 168,00 400 67 200
Вторичное грунтование стен под шпатлевку кв.м. 168,00 180 30 240
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) кв.м. 168,00 520 87 360
Грунтование стен под обои кв.м. 168,00 180 30 240
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) кв.м. 168,00 820 137 760
Грунтование стен под покраску (балкон) кв.м. 12,00 180 2 160
Покраска стен (балкон) кв.м. 12,00 780 9 360
Устройство системы вентиляции точка 3,00 2 850 8 550
Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной потолок кв.м. 72,00 260 18 720
Гидроизоляция отделки пола обмазочная кв.м. 8,20 480 3 936
Устройство маяков для стяжки кв.м. 72,00 260 18 720
Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита кв.м. 72,00 400 28 800
Армирование стяжки сеткой 50х50мм кв.м. 72,00 380 27 360
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) кв.м. 72,00 680 48 960
Грунтование пола кв.м. 62,47 180 11 245
Устройство "наливного пола" кв.м. 62,47 620 38 731
Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) кв.м. 62,47 940 58 722
Устройство плинтуса из МДФ пог.м. 54,30 580 31 494
Грунтование стен и пола кв.м. 61,20 180 11 016
Облицовка стен и пола керамической плиткой (30х30см) кв.м. 61,20 3 750 229 500
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) кв.м. 61,20 550 33 660
Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток шт. 18,00 1 160 20 880
Облицовка внешних углов керамической плиткой пог.м. 5,80 1 340 7 772
Рез керамогранита по прямой пог.м. 32,50 1 100 35 750
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме точка 75,00 1 350 101 250
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита шт. 1,00 28 500 28 500
Устройство системы КУП шт. 1,00 4 500 4 500
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей шт. 55,00 640 35 200
Установка и подключение полотенцесушителя шт. 2,00 3 500 7 000
Подключение вентилятора шт. 2,00 1 950 3 900
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей точка 16,00 3 800 60 800
Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации точка 9,00 3 200 28 800
Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды шт. 2,00 5 800 11 600
Устройство душевого поддона в строительном исполнении шт. 1,00 16 100 16 100
Установка акриловой ванны шт. 1,00 6 500 6 500
Установка унитаза напольного шт. 2,00 4 500 9 000
Установка раковины малой шт. 1,00 3 600 3 600
Установка раковины с тумбой шт. 1,00 4 800 4 800
Установка и подключение смесителя шт. 2,00 3 250 6 500
Монтаж смесителя с душевой лейкой шт. 2,00 6 600 13 200
Итого 1 929 862
Скидка 10% 192 986
Итого с учетом скидки 1 736 876

Яндекс.Метрика