| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 10см | кв.м. | 44,45 | 980 | 43 561 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП/пеноблока толщ. 20-50см | кв.м. | 7,75 | 1 150 | 8 912,5 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 194,35 | 180 | 34 983 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 194,35 | 260 | 50 531 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161 | 740 | 119 140 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 33,35 | 740 | 24 679 |
| Гидроизоляция стен обмазочная | кв.м. | 33,35 | 480 | 16 008 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 73,36 | 240 | 17 606,4 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 73,36 | 270 | 19 807,2 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 73,36 | 620 | 45 483,2 |
| Устройство откосов из ГКЛ (для дверей скрытого монтажа) | пог.м. | 20,3 | 940 | 19 082 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686,4 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 52,86 | 350 | 18 501 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 52,86 | 380 | 20 086,8 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686,4 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 52,86 | 440 | 23 258,4 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 52,86 | 650 | 34 359 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 52,86 | 240 | 12 686,4 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 52,86 | 680 | 35 944,8 |
| Установка подоконников | пог.м. | 6,93 | 2 900 | 20 097 |
| Установка короба конструкции инсталляции из ВГКЛ | компл. | 1 | 10 500 | 10 500 |
| Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1 | 3 200 | 3 200 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157 | 180 | 28 260 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 157 | 380 | 59 660 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 157 | 400 | 62 800 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 157 | 180 | 28 260 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 127 | 520 | 66 040 |
| Грунтование стен под обои | кв.м. | 127 | 180 | 22 860 |
| Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 127 | 820 | 104 140 |
| Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 30 | 460 | 13 800 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску/декоративное нанесение) | кв.м. | 30 | 690 | 20 700 |
| Грунтование стен под покраску/декоративное нанесение | кв.м. | 30 | 180 | 5 400 |
| Устройство системы вентиляции | точка | 2 | 2 850 | 5 700 |
| Обеспыливание (грунтование) потолка под натяжной/ГКЛ потолок | кв.м. | 52,9 | 260 | 13 754 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 3,7 | 1 840 | 6 808 |
| Устройство коробов, ниш прямолинейных потолков из гипсокартона | пог.м. | 12,41 | 560 | 6 949,6 |
| Устройство металлических уголков | пог.м. | 12,41 | 360 | 4 467,6 |
| Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 12,41 | 540 | 6 701,4 |
| Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4,2 | 260 | 1 092 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 4,2 | 440 | 1 848 |
| Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 4,2 | 480 | 2 016 |
| Вторичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4,2 | 260 | 1 092 |
| Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 4,2 | 500 | 2 100 |
| Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 4,2 | 790 | 3 318 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 4,2 | 260 | 1 092 |
| Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 4,2 | 880 | 3 696 |
| Гидроизоляция отделки пола обмазочная | кв.м. | 6 | 480 | 2 880 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 55,9 | 260 | 14 534 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 55,9 | 400 | 22 360 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 55,9 | 380 | 21 242 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 55,9 | 680 | 38 012 |
| Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 4,86 | 1 450 | 7 047 |
| Грунтование пола | кв.м. | 48 | 180 | 8 640 |
| Устройство "наливного пола" | кв.м. | 48 | 620 | 29 760 |
| Укладка кварцвиниловой/ламинированной доски (замковое соединение) | кв.м. | 48 | 940 | 45 120 |
| Устройство плинтуса алюминиевого | пог.м. | 54 | 600 | 32 400 |
| Грунтование стен и пола | кв.м. | 36,8 | 180 | 6 624 |
| Облицовка стен и пола керамической плиткой (60х60см) | кв.м. | 36,8 | 4 100 | 150 880 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 36,8 | 550 | 20 240 |
| Устройство отверстий для подрозетников/водорозеток | шт. | 10 | 1 160 | 11 600 |
| Облицовка внешних углов керамической плиткой | пог.м. | 2,95 | 1 340 | 3 953 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | пог.м. | 7,95 | 1 150 | 9 142,5 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 17,2 | 1 100 | 18 920 |
| Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 103 | 1 350 | 139 050 |
| Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1 | 28 500 | 28 500 |
| Устройство системы КУП | шт. | 1 | 4 500 | 4 500 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 57 | 640 | 36 480 |
| Монтаж мастер-выключателя | шт. | 1 | 1 500 | 1 500 |
| Монтаж диммера | шт. | 1 | 1 100 | 1 100 |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 3 | 1 100 | 3 300 |
| Установка точечного светильника | шт. | 3 | 860 | 2 580 |
| Установка бра | шт. | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Установка ленты светодиодной | пог.м. | 4,5 | 460 | 2 070 |
| Установка профиля для светодиодной лентой | пог.м. | 4,5 | 520 | 2 340 |
| Установка трансформатора | шт. | 1 | 3 200 | 3 200 |
| Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1 | 3 500 | 3 500 |
| Подключение вентилятора | шт. | 1 | 1 950 | 1 950 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 11 | 3 800 | 41 800 |
| Разводка труб по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6 | 3 200 | 19 200 |
| Установка и подключение коллекторов горячей и холодной воды | шт. | 2 | 5 800 | 11 600 |
| Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2 | 3 400 | 6 800 |
| Устройство защитной системы типа "нептун" (2 крана шаровых, модуль подключения, 3 датчика протечки) | компл. | 1 | 5 200 | 5 200 |
| Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 1 | 16 100 | 16 100 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 |
| Сборка и монтаж инсталляции | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 |
| Установка унитаза (на инсталляцию) | шт. | 1 | 3 800 | 3 800 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 1 | 3 250 | 3 250 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1 | 7 800 | 7 800 |
| Установка водонагревателя проточного | шт. | 1 | 4 600 | 4 600 |
| Вынос мусора строительного с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | компл. | 4 | 3 500 | 14 000 |
| Итого | 1 898 628,6 | |||
| Скидка 10% | 189 862,86 | |||
| Итого с учетом скидки | 1 708 765,74 |
ГлавнаяСметы