| Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм, ₽. | Цена, ₽. | |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж утеплителя/отделки стен (балкон) | кв.м. | 8,20 | 860 | 7052 |
| Демонтаж балконного блока ПВХ | компл. | 1,00 | 3800 | 3800 |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер (без стоимости контейнера) | контейн. | 1,00 | 12 000 | 12000 |
| Теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 8,20 | 1 250 | 10250 |
| Облицовка утеплителя пеноблоком 5см | кв.м. | 8,20 | 980 | 8036 |
| Грунтование поверхности, Мультигрунд | кв.м. | 12,40 | 180 | 2232 |
| Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 12,40 | 260 | 3224 |
| Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 12,40 | 740 | 9176 |
| Обработка откосов, Мультигрунд | пог.м. | 7,20 | 240 | 1728 |
| Установка уголков ПВХ на откосы | пог.м. | 7,20 | 270 | 1944 |
| Штукатурка откосов | пог.м. | 7,20 | 620 | 4464 |
| Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 7,20 | 240 | 1728 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 7,20 | 350 | 2520 |
| Шпатлевание поверхностей откосов (базовый слой) | пог.м. | 7,20 | 380 | 2736 |
| Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 7,20 | 240 | 1728 |
| Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 7,20 | 440 | 3168 |
| Финишное шпатлевание откосов (подготовка под окраску) | пог.м. | 7,20 | 650 | 4680 |
| Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 7,20 | 240 | 1728 |
| Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 7,20 | 680 | 4896 |
| Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 12,20 | 180 | 2196 |
| Устройство малярной сетки (2х2) на стены | кв.м. | 12,20 | 380 | 4636 |
| Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 12,20 | 400 | 4880 |
| Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 12,20 | 180 | 2196 |
| Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 12,20 | 460 | 5612 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 12,20 | 690 | 8418 |
| Грунтование стен под покраску | кв.м. | 12,20 | 180 | 2196 |
| Покраска стен в/д краской валиком | кв.м. | 12,20 | 760 | 9272 |
| Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 3,00 | 1 750 | 5250 |
| Теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 3,00 | 1 450 | 4350 |
| Устройство теплоизоляции пеноплекс | кв.м. | 3,00 | 1 250 | 3750 |
| Устройство маяков для стяжки | кв.м. | 3,00 | 260 | 780 |
| Устройство подстилающего слоя до 10см из керамзита | кв.м. | 3,00 | 400 | 1200 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50мм | кв.м. | 3,00 | 380 | 1140 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6см) | кв.м. | 3,00 | 680 | 2040 |
| Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 2,40 | 1 450 | 3480 |
| Грунтование пола | кв.м. | 3,00 | 180 | 540 |
| Облицовка пола керамической плиткой (30х30см) | кв.м. | 3,00 | 3 750 | 11250 |
| Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 3,00 | 550 | 1650 |
| Рез керамогранита по прямой | пог.м. | 4,00 | 1 100 | 4400 |
| Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 6,40 | 520 | 3328 |
| Разводка системы эл. снабжения от существующей схемы | точка | 4,00 | 3 500 | 14000 |
| Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 2,00 | 640 | 1280 |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 1,00 | 1 100 | 1100 |
| Установка точечного светильника | шт. | 3,00 | 860 | 2580 |
| Итого | 188 614 |
ГлавнаяСметы