Качественные работы на всех этапах независимо от стоимости Вашего ремонта.
Заключим понятный для Вас договор с фиксированными сроками и суммой ремонта.
Подготовим необходимый пакет документов для согласования перепланировки, проконсультируем по всем законодательным нормам в строительстве
Выполним стандартный ремонт квартиры за 3,5 месяца с соблюдением всех строительных норм
Закупим, погрузим и доставим необходимые для каждого этапа материалы на Ваш объект.
Используем в работе продукцию зарекомендовавших себя производителей: Rehau, Knauf и др.
Поможем с подбором, закупкой и доставкой чистовых материалов. Уберем после себя весь мусор, вымоем полы и расставим мебель.
Внимательно отслеживаем весь процесс ремонта и предоставляем Вам фото- и видеоотчеты
Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ремонт трехкомнатной квартиры в ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дизайн-проект трехкомнатной квартиры в ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Закажите ремонт квартиры под ключ прямо сейчас
ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК расположен на юго-западе Новой Москвы всего в 500 метрах от МКАД по Боровскому шоссе, вблизи деревни Говорово, и окружен со всех сторон живописными зелеными зонами. С севера и северо-востока жилой квартал ограничен рекой Сетунька (приток реки Сетунь). Застройщик — опытный девелопер ГК МИЦ, — дал старт строительству в июне 2012 года.
Многофункциональный жилой комплекс возводится в концепции своеобразного мини-городка, выделяющегося на фоне других предложений московского рынка недвижимости уникальными характеристиками и наличием полноценной инфраструктуры, обеспечивающей новый формат достойной жизни на окраине столицы.
На территории общей площадью 34,5 Га будет построено около 270 тыс. кв. м жилой недвижимости. ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК — это 25 монолитно-кирпичных домов переменной этажности (от 6 до 24 этажей), выполненных по индивидуальному проекту. Отличительная особенность — сниженная плотность застройки, что способствует созданию на территории жилого комплекса дополнительных зон отдыха.
Помимо строительства жилья, предусмотрено возведение объектов инфраструктуры. Так, ЖК получит среднюю школу на 1100 мест, 2 детских сада на 215 мест каждый, медицинский центр с поликлиникой общей площадью 5000 кв. м. На первых этажах некоторых корпусов будут располагаться аптеки, магазины, детские развивающие клубы и объекты сферы услуг. Концепция «двор без машин», предусматривающая подземные и наземные парковки, позволила создать комфортное пространство для жизни. По всей территории жилого комплекса пройдет центральный пешеходный бульвар протяженностью более 850 метров, любителей велопрогулок порадует 900-метровая велосипедная дорожка. В октябре 2012 года проект был отмечен престижной премией TREFI в номинации «Лучший проект класса комфорт».
В пешей доступности от жилого комплекса находится станция метро «Говорово» в составе участка «Раменки» — «Солнцево» (Калининско-Солнцевская линия).
Застройщик предлагает эргономичные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры комфорт-класса метражом 40-135 кв. м, в том числе с нестандартными планировками и черновой отделкой. Поэтому любые ремонтные работы в квартирах ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК лучше начинать с проекта. Грамотно составленные технические чертежи и документация помогут существенно сократить время ремонта и затраты на него. Мы рекомендуем владельцам квартир перед началом отделочных работ заказать дизайн-проект, чтобы сделать свое жилище максимально комфортным. Дизайн-проект квартиры позволит учесть все нюансы будущего жилища при компоновке функциональных зон, подобрать финишные покрытия, а также увидеть его интерьер. Также готовы выполнить ремонт по дизайн-проекту стороннего бюро и тем, кто решил отказаться от проекта, поскольку обладаем большим опытом и досконально изучили планировки квартир в ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК.
Специалисты компании НОВАЯ МОСКВА рассчитали стоимость ремонта в квартирах ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК и составили сметы. Итоговая сумма ремонта зависит от площади жилья, нюансов планировки, сложности работ и предпочтений заказчика при выборе отделочных материалов. Хотите узнать, сколько будет стоить ремонт вашей квартиры в ЖК ТАТЬЯНИН ПАРК? Консультацию специалиста можно получить по телефону +7 (495) 120 9910 либо оставить заявку через любую обратную форму связи на нашем сайте.
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
Демонтажные работы | ||||
Устройство дверного проема | шт. | 1,00 | 2 300 | 2 300 |
Стены | ||||
Устройство межкомнатных перегородок | кв.м. | 10,37 | 550 | 5 704 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 103,75 | 50 | 5 188 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 103,75 | 90 | 9 338 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 81,35 | 300 | 24 405 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 22,40 | 300 | 6 720 |
Устройство подоконной доски | пог.м. | 2,76 | 650 | 1 794 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 15,41 | 40 | 616 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 15,41 | 250 | 3 853 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 15,41 | 30 | 462 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 15,41 | 100 | 1 541 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 15,41 | 100 | 1 541 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 15,41 | 30 | 462 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 15,41 | 120 | 1 849 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 15,41 | 250 | 3 853 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 15,41 | 30 | 462 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 15,41 | 180 | 2 774 |
Гидроизоляция отделки стен | кв.м. | 8,40 | 250 | 2 100 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 68,52 | 30 | 2 056 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 68,52 | 100 | 6 852 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 68,52 | 150 | 10 278 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 36,04 | 30 | 1 081 |
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 36,04 | 150 | 5 406 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 36,04 | 460 | 16 578 |
Грунтование стен под покраску | кв.м. | 36,04 | 30 | 1 081 |
Покраска стен в/э составом | кв.м. | 36,04 | 220 | 7 929 |
Монтаж гипсовых 3D панелей | кв.м. | 9,84 | 2 100 | 20 664 |
Потолки | ||||
Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 1 250 | 2 500 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоконтакт) | кв.м. | 2,00 | 50 | 100 |
Штукатурка потолка по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 2,00 | 400 | 800 |
Устройство конструкций из ГКЛВ на мет.каркасе | кв.м. | 43,40 | 800 | 34 720 |
Устройство металлических уголков | пог.м. | 8,00 | 90 | 720 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 45,40 | 30 | 1 362 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 45,40 | 180 | 8 172 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 45,40 | 30 | 1 362 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 45,40 | 180 | 8 172 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 45,40 | 550 | 24 970 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 45,40 | 30 | 1 362 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 45,40 | 250 | 11 350 |
Установка ревизионного люка | шт. | 2,00 | 800 | 1 600 |
Пол | ||||
Устройство подстилающего слоя из керамзита | кв.м. | 45,40 | 120 | 5 448 |
Устройство армирующей сетки | кв.м. | 45,40 | 150 | 6 810 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 45,40 | 100 | 4 540 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 45,40 | 350 | 15 890 |
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 4,37 | 250 | 1 093 |
Устройство системы "теплый пол" | кв.м. | 8,10 | 650 | 5 265 |
Грунтование пола | кв.м. | 24,60 | 30 | 738 |
Устройство "наливного пола" | кв.м. | 24,60 | 180 | 4 428 |
Устройство ламината (замковое соединение) | кв.м. | 24,60 | 370 | 9 102 |
Устройство плинтуса | пог.м. | 26,72 | 120 | 3 206 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 45,27 | 30 | 1 358 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой (не менее 30х30 см) | кв.м. | 45,27 | 800 | 36 216 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 45,27 | 100 | 4 527 |
Электро-монтажные работы | ||||
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 58,00 | 700 | 40 600 |
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 9 000 | 9 000 |
Сборка, монтаж слаботочного электрощита | шт. | 1,00 | 5 000 | 5 000 |
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 40,00 | 250 | 10 000 |
Установка светодиодной ленты | пог.м. | 5,00 | 380 | 1 900 |
Установка точечного светильника | шт. | 23,00 | 400 | 9 200 |
Установка люстры, потолочного светильника | шт. | 6,00 | 800 | 4 800 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 11,00 | 1 600 | 17 600 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5,00 | 1 200 | 6 000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Монтаж устройства системы защиты от протечки типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение системы фильтрации воды | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 800 | 1 800 |
Установка и подключение душевой кабины | шт. | 1,00 | 4 900 | 4 900 |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1 500 | 1 500 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 1 350 | 1 350 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1 450 | 1 450 |
Итого | 468 597 |
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
Стены | ||||
Устройство межкомнатных перегородок | кв.м. | 39,01 | 550 | 21 456 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 198,60 | 50 | 9 930 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 198,60 | 90 | 17 874 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 167,30 | 300 | 50 190 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 31,30 | 300 | 9 390 |
Монтаж звукоизоляционных плит | кв.м. | 7,19 | 350 | 2 516 |
Устройство подоконной доски | пог.м. | 8,44 | 650 | 5 486 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 26,10 | 40 | 1 044 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 26,10 | 250 | 6 525 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 26,10 | 30 | 783 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 26,10 | 100 | 2 610 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 26,10 | 100 | 2 610 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 26,10 | 30 | 783 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 26,10 | 120 | 3 132 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 26,10 | 250 | 6 525 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 26,10 | 30 | 783 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 26,10 | 180 | 4 698 |
Гидроизоляция отделки стен | кв.м. | 6,00 | 250 | 1 500 |
Устройство конструкций из ГКЛ на мет.каркасе | кв.м. | 17,74 | 650 | 11 531 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 167,40 | 30 | 5 022 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 167,40 | 100 | 16 740 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 167,40 | 150 | 25 110 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 5,40 | 460 | 2 484 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под обои) | кв.м. | 162,00 | 200 | 32 400 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 162,00 | 30 | 4 860 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 162,00 | 280 | 45 360 |
Грунтование стен под покраску | кв.м. | 5,40 | 30 | 162 |
Покраска стен в/э составом | кв.м. | 5,40 | 220 | 1 188 |
Потолки | ||||
Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 1 250 | 2 500 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоконтакт) | кв.м. | 2,30 | 50 | 115 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 2,30 | 90 | 207 |
Штукатурка потолка по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 2,30 | 400 | 920 |
Устройство конструкций из ГКЛВ на мет.каркасе | кв.м. | 1,70 | 800 | 1 360 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 4,00 | 30 | 120 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 4,00 | 180 | 720 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 4,00 | 30 | 120 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 4,00 | 180 | 720 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 4,00 | 550 | 2 200 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 4,00 | 30 | 120 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 4,00 | 250 | 1 000 |
Устройство реечного потолка | кв.м. | 3,60 | 550 | 1 980 |
Полы | ||||
Устройство подстилающего слоя из керамзита | кв.м. | 68,60 | 120 | 8 232 |
Устройство армирующей сетки | кв.м. | 68,60 | 150 | 10 290 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 68,60 | 100 | 6 860 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 68,60 | 350 | 24 010 |
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 5,50 | 250 | 1 375 |
Устройство системы "теплый пол" | кв.м. | 0,80 | 650 | 520 |
Грунтование пола | кв.м. | 56,60 | 30 | 1 698 |
Устройство "наливного пола" | кв.м. | 56,60 | 180 | 10 188 |
Устройство ламината (замковое соединение) | кв.м. | 56,60 | 370 | 20 942 |
Устройство плинтуса | пог.м. | 66,40 | 120 | 7 968 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 42,10 | 30 | 1 263 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой (не менее 30х30 см) | кв.м. | 42,10 | 800 | 33 680 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 42,10 | 100 | 4 210 |
Электро-монтажные работы | ||||
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 89,00 | 700 | 62 300 |
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 9 000 | 9 000 |
Сборка, монтаж слаботочного электрощита | шт. | 1,00 | 5 000 | 5 000 |
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 69,00 | 250 | 17 250 |
Установка люстры, потолочного светильника | шт. | 10,00 | 800 | 8 000 |
Установка бра | шт. | 6,00 | 650 | 3 900 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 13,00 | 1 600 | 20 800 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6,00 | 1 200 | 7 200 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Монтаж устройства системы защиты от протечки типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение системы фильтрации воды | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение коллекторов отопления | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Разводка труб отопления по новой схеме. Подключение к радиатору | точка | 4,00 | 5 800 | 23 200 |
Установка раковины | шт. | 2,00 | 1 800 | 3 600 |
Установка и подключение ванны | шт. | 1,00 | 3 200 | 3 200 |
Сборка, установка и подключение инсталляции | шт. | 1,00 | 2 600 | 2 600 |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1 500 | 1 500 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 2,00 | 1 350 | 2 700 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1,00 | 1 700 | 1 700 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1 450 | 1 450 |
Итого | 625 009 | |||
Скидка 10% | 62 501 | |||
Итого с учетом скидки: | 562 508 |
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
Стены | ||||
Устройство межкомнатных перегородок | кв.м. | 40,34 | 550 | 22 187 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 229,33 | 50 | 11 467 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 229,33 | 90 | 20 640 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 181,10 | 300 | 54 330 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 48,23 | 300 | 14 469 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 24,98 | 40 | 999 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 24,98 | 250 | 6 245 |
Монтаж звукоизоляционных плит | кв.м. | 70,51 | 350 | 24 679 |
Устройство гидроизоляции стен | кв.м. | 12,00 | 250 | 3 000 |
Устройство конструкций из ГКЛ на мет.каркасе | кв.м. | 70,51 | 650 | 45 832 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Установка защитных металлических уголков | пог.м. | 41,18 | 70 | 2 883 |
Устройство подоконной доски | пог.м. | 9,75 | 650 | 6 338 |
Потолки | ||||
Устройство системы вентиляции | точка | 4,00 | 1 250 | 5 000 |
Монтаж звукоизоляционных плит | кв.м. | 66,60 | 350 | 23 310 |
Полы | ||||
Устройство рулонной шумоизоляции | кв.м. | 72,20 | 180 | 12 996 |
Устройство подстилающего слоя из керамзита | кв.м. | 72,20 | 120 | 8 664 |
Устройство армирующей сетки | кв.м. | 72,20 | 150 | 10 830 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 72,20 | 100 | 7 220 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 72,20 | 350 | 25 270 |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 7,80 | 250 | 1 950 |
Электро-монтажные работы | ||||
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 94,00 | 700 | 65 800 |
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 9 000 | 9 000 |
Сборка, монтаж слаботочного электрощита | шт. | 1,00 | 5 000 | 5 000 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 16,00 | 1 600 | 25 600 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 6,00 | 1 200 | 7 200 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Монтаж устройства системы защиты от протечки типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение системы фильтрации воды | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение инсталляции | шт. | 2,00 | 2 600 | 5 200 |
Итого | 436 907 | |||
Стоимость кв.м: | 6 051 |
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
Стены | ||||
Устройство межкомнатных перегородок | кв.м. | 13,18 | 550 | 7 249 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 181,10 | 50 | 9 055 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 181,10 | 90 | 16 299 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 161,48 | 300 | 48 444 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 19,62 | 300 | 5 886 |
Устройство подоконной доски | пог.м. | 5,55 | 650 | 3 608 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 20,30 | 40 | 812 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 20,30 | 250 | 5 075 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 20,30 | 30 | 609 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 20,30 | 100 | 2 030 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 20,30 | 100 | 2 030 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 20,30 | 30 | 609 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 20,30 | 120 | 2 436 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 20,30 | 250 | 5 075 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 20,30 | 30 | 609 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 20,30 | 180 | 3 654 |
Гидроизоляция отделки стен | кв.м. | 6,00 | 250 | 1 500 |
Устройство конструкций из ГКЛ на мет.каркасе | кв.м. | 14,00 | 650 | 9 100 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 81,39 | 30 | 2 442 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 81,39 | 100 | 8 139 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 81,39 | 150 | 12 209 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 68,72 | 30 | 2 062 |
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 68,72 | 150 | 10 308 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 68,72 | 460 | 31 611 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под обои) | кв.м. | 12,67 | 200 | 2 534 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 12,67 | 30 | 380 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 12,67 | 280 | 3 548 |
Грунтование стен под покраску | кв.м. | 68,72 | 30 | 2 062 |
Покраска стен в/э составом | кв.м. | 68,72 | 220 | 15 118 |
Потолки | ||||
Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 1 250 | 2 500 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоконтакт) | кв.м. | 2,00 | 50 | 100 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 2,00 | 90 | 180 |
Штукатурка потолка по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 2,00 | 400 | 800 |
Устройство конструкций из ГКЛВ на мет.каркасе | кв.м. | 72,70 | 800 | 58 160 |
Устройство металлических уголков | пог.м. | 23,00 | 90 | 2 070 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 74,70 | 30 | 2 241 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 74,70 | 180 | 13 446 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 74,70 | 30 | 2 241 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 74,70 | 180 | 13 446 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 74,70 | 550 | 41 085 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 74,70 | 30 | 2 241 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 74,70 | 250 | 18 675 |
Полы | ||||
Устройство подстилающего слоя из керамзита | кв.м. | 74,70 | 120 | 8 964 |
Устройство армирующей сетки | кв.м. | 74,70 | 150 | 11 205 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 74,70 | 100 | 7 470 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 74,70 | 350 | 26 145 |
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 3,58 | 250 | 895 |
Устройство системы "теплый пол" | кв.м. | 5,20 | 650 | 3 380 |
Грунтование пола | кв.м. | 58,80 | 30 | 1 764 |
Устройство "наливного пола" | кв.м. | 58,80 | 180 | 10 584 |
Устройство ламината (замковое соединение) | кв.м. | 58,80 | 370 | 21 756 |
Устройство плинтуса | пог.м. | 44,00 | 120 | 5 280 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 29,42 | 30 | 883 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой (не менее 30х30 см) | кв.м. | 29,42 | 800 | 23 536 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 29,42 | 100 | 2 942 |
Электро-монтажные работы | ||||
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | точка | 63,00 | 700 | 44 100 |
Сборка, монтаж, рассключение нового электрощита | шт. | 1,00 | 9 000 | 9 000 |
Сборка, монтаж слаботочного электрощита | шт. | 1,00 | 5 000 | 5 000 |
Чистовой монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 49,00 | 250 | 12 250 |
Установка точечного светильника | шт. | 32,00 | 400 | 12 800 |
Установка люстры | шт. | 3,00 | 800 | 2 400 |
Установка бра | шт. | 3,00 | 650 | 1 950 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 9,00 | 1 600 | 14 400 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5,00 | 1 200 | 6 000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Монтаж устройства системы защиты от протечки типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Сборка, установка и подключение системы фильтрации воды | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 800 | 1 800 |
Установка и подключение ванны | шт. | 1,00 | 3 200 | 3 200 |
Сборка, установка и подключение инсталляции | шт. | 1,00 | 2 600 | 2 600 |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1 500 | 1 500 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 1 350 | 1 350 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1,00 | 1 700 | 1 700 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1 450 | 1 450 |
Итого | 628 780 |
Наименование работ | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж легких кирпичных или гипсовых перегородок | кв.м. | 30,88 | 250 | 7 720 |
Демонтаж подоконной части стены | шт. | 2,00 | 2 200 | 4 400 |
Стены | ||||
Устройство межкомнатных перегородок | кв.м. | 96,53 | 550 | 53 094 |
Монтаж утеплителя | кв.м. | 19,21 | 350 | 6 724 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 341,40 | 50 | 17 070 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 341,40 | 90 | 30 726 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 285,30 | 300 | 85 590 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 56,10 | 300 | 16 830 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 41,31 | 40 | 1 652 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 41,31 | 250 | 10 328 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 41,31 | 30 | 1 239 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 41,31 | 100 | 4 131 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 41,31 | 100 | 4 131 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 41,31 | 30 | 1 239 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 41,31 | 120 | 4 957 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 41,31 | 250 | 10 328 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 41,31 | 30 | 1 239 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 41,31 | 180 | 7 436 |
Монтаж звукоизоляционных плит | кв.м. | 35,62 | 350 | 12 466 |
Устройство гидроизоляции стен | кв.м. | 13,56 | 250 | 3 390 |
Устройство конструкций из ГКЛ на мет.каркасе | кв.м. | 40,06 | 650 | 26 038 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 3,00 | 1 200 | 3 600 |
Установка защитных металлических уголков | пог.м. | 61,05 | 70 | 4 274 |
Устройство подоконной доски | пог.м. | 22,20 | 650 | 14 430 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 231,80 | 30 | 6 954 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 231,80 | 100 | 23 180 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 231,80 | 150 | 34 770 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 231,80 | 30 | 6 954 |
Финишное шпатлевание стен (подготовка под обои) | кв.м. | 45,20 | 200 | 9 040 |
