Рядом с писательским поселком-заповедником Переделкино сформирован достаточно молодой столичный район Ново-Переделкино. Активная застройка панельными многоэтажками началась здесь в начале 90-х. Привлекателен район близостью к центру Москвы, хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Ново-Переделкино находится в окружении зеленых массивов — Валуевского, Ульяновского, Мещерского лесопарков. Чоботовский лес расположен на территории самого района. Единственное, чего не хватало жителям, так это метро. Власти решили проблему, и в ближайшее время здесь будут две станции: «Ново-Переделкино» и «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии. Пока же до необходимых объектов можно добираться наземным транспортом: автобусами и маршрутками до метро «Юго-Западная» или электричкой до Киевского вокзала за 20 минут. Сейчас район не остановился в развитии — крупнейшие застройщики реализуют здесь масштабные жилые комплексы. Один из них — ЖК НОВОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО от группы компаний ПИК — уже сдан. Получают ключи обладатели квартир интересного проекта от ГК АБСОЛЮТ — ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ.
Строительная компания НОВАЯ МОСКВА — опытная ремонтная организация, сдавшая более 600 объектов, в том числе в Ново-Переделкино и соседнем ТиНАО. Детально ознакомиться с каждым дизайн-проектом и ремонтом можно в разделе ПОРТФОЛИО на нашем сайте. Как будет выглядеть ваша квартира в Переделкино, можно увидеть на примерах ЖК ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ.
Ремонт квартиры в новостройке и вторичном жилье в Переделкино можно смело доверить нам. Специалисты компании НОВАЯ МОСКВА досконально изучили особенности планировок всех застройщиков, которые работают в районе. Просто позвоните по телефону +7(495)120-99-10 или оставьте заявку на сайте.
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена за ед. изм, руб. |
цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 95,91 | 180 | 17 263 |
Устройство перегородок | кв.м. | 1,68 | 550 | 924 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 115,13 | 50 | 5 756 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 115,13 | 90 | 10 362 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 95,91 | 300 | 28 772 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 19,22 | 300 | 5 767 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 11,30 | 40 | 452 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 11,30 | 250 | 2 825 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 11,30 | 100 | 1 130 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 11,30 | 100 | 1 130 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 11,30 | 120 | 1 356 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 11,30 | 250 | 2 825 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 11,30 | 180 | 2 034 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 93,50 | 30 | 2 805 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 93,50 | 100 | 9 350 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 93,50 | 150 | 14 025 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 93,50 | 30 | 2 805 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 93,50 | 200 | 18 700 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 93,50 | 30 | 2 805 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 93,50 | 380 | 35 531 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | кв.м. | 11,77 | 600 | 7 062 |
Потолки | ||||
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 1,60 | 650 | 1 040 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 3,60 | 550 | 1 980 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 33,10 | 50 | 1 655 |
Установка маяков | кв.м. | 33,10 | 90 | 2 979 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 33,10 | 400 | 13 238 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 33,10 | 30 | 993 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 33,10 | 100 | 3 310 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 33,10 | 180 | 5 957 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 33,10 | 30 | 993 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 33,10 | 180 | 5 957 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 33,10 | 550 | 18 203 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 33,10 | 30 | 993 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 33,10 | 250 | 8 274 |
Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 1 250 | 2 500 |
Полы | ||||
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 3,60 | 250 | 900 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 1,60 | 100 | 160 |
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 1,60 | 120 | 192 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 1,60 | 150 | 240 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 1,60 | 350 | 560 |
Грунтование пола | кв.м. | 36,69 | 30 | 1 101 |
Устройство "наливного пола" до 20мм | кв.м. | 36,69 | 360 | 13 210 |
Укладка ламината (замковое соединение) | кв.м. | 19,00 | 370 | 7 030 |
Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 37,40 | 120 | 4 488 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 40,92 | 30 | 1 228 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой, керамогранитом | кв.м. | 40,92 | 800 | 32 736 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 40,92 | 100 | 4 092 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 10,00 | 1 600 | 16 000 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5,00 | 1 200 | 6 000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Устройство защитной системы типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 800 | 1 800 |
Установка ванны | шт. | 1,00 | 3 800 | 3 800 |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 2 300 | 2 300 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1,00 | 1 700 | 1 700 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 1 350 | 1 350 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1 450 | 1 450 |
Итого | 353 904 | |||
Итого со скидкой 20% | 283 123 |
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена за ед. изм, руб. |
цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 97,71 | 180 | 17 587 |
Устройство перегородок | кв.м. | 1,68 | 550 | 924 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 116,82 | 50 | 5 841 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 116,82 | 90 | 10 514 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 97,71 | 300 | 29 312 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 19,12 | 300 | 5 735 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 11,30 | 40 | 452 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 11,30 | 250 | 2 825 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 11,30 | 100 | 1 130 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 11,30 | 100 | 1 130 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 11,30 | 120 | 1 356 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 11,30 | 250 | 2 825 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 11,30 | 30 | 339 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 11,30 | 180 | 2 034 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 95,31 | 30 | 2 859 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 95,31 | 100 | 9 531 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 95,31 | 150 | 14 296 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 95,31 | 30 | 2 859 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 95,31 | 200 | 19 062 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 95,31 | 30 | 2 859 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 95,31 | 380 | 36 217 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | кв.м. | 11,77 | 600 | 7 062 |
Потолки | ||||
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 1,60 | 650 | 1 040 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 3,50 | 550 | 1 925 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 34,20 | 50 | 1 710 |
Установка маяков | кв.м. | 34,20 | 90 | 3 078 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 34,20 | 400 | 13 679 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 34,20 | 30 | 1 026 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 34,20 | 100 | 3 420 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 34,20 | 180 | 6 155 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 34,20 | 30 | 1 026 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 34,20 | 180 | 6 155 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 34,20 | 550 | 18 808 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 34,20 | 30 | 1 026 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 34,20 | 250 | 8 549 |
Устройство системы вентиляции | точка | 2,00 | 1 250 | 2 500 |
Полы | ||||
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 3,50 | 250 | 875 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 1,60 | 100 | 160 |
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 1,60 | 120 | 192 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 1,60 | 150 | 240 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 1,60 | 350 | 560 |
Грунтование пола | кв.м. | 37,69 | 30 | 1 131 |
Устройство "наливного пола" до 20мм | кв.м. | 37,69 | 360 | 13 570 |
Укладка ламината (замковое соединение) | кв.м. | 19,00 | 370 | 7 030 |
Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 38,08 | 120 | 4 570 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 41,81 | 30 | 1 254 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой, керамогранитом | кв.м. | 41,81 | 800 | 33 448 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 41,81 | 100 | 4 181 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 10,00 | 1 600 | 16 000 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5,00 | 1 200 | 6 000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2,00 | 2 400 | 4 800 |
Устройство защитной системы типа "нептун" | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 800 | 1 800 |
Установка ванны | шт. | 1,00 | 3 800 | 3 800 |
Установка унитаза | шт. | 1,00 | 2 300 | 2 300 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1,00 | 1 700 | 1 700 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 1 350 | 1 350 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1 450 | 1 450 |
Итого | 359 936 | |||
Итого со скидкой 20% | 287 949 |
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена за ед. изм, руб. |
цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 132,4 | 180 | 23832 |
Устройство перегородок | кв.м. | 1,68 | 550 | 924 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 158,338 | 50 | 7916,9 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 158,338 | 90 | 14250,42 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 132,4 | 300 | 39720 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 25,938 | 300 | 7781,4 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 16,6 | 40 | 664 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 16,6 | 250 | 4150 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 16,6 | 100 | 1660 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 16,6 | 100 | 1660 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 16,6 | 120 | 1992 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 16,6 | 250 | 4150 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 16,6 | 180 | 2988 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 129,996 | 30 | 3899,88 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 129,996 | 100 | 12999,6 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 129,996 | 150 | 19499,4 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 129,996 | 30 | 3899,88 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 129,996 | 200 | 25999,2 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 129,996 | 30 | 3899,88 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 129,996 | 380 | 49398,48 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | кв.м. | 11,77 | 600 | 7062 |
Потолки | ||||
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 1,6 | 650 | 1040 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 4,002 | 550 | 2201,1 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 47,1894 | 50 | 2359,47 |
Установка маяков | кв.м. | 47,1894 | 90 | 4247,046 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 47,1894 | 400 | 18875,76 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 47,1894 | 30 | 1415,682 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 47,1894 | 100 | 4718,94 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 47,1894 | 180 | 8494,092 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 47,1894 | 30 | 1415,682 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 47,1894 | 180 | 8494,092 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 47,1894 | 550 | 25954,17 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 47,1894 | 30 | 1415,682 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 47,1894 | 250 | 11797,35 |
Устройство системы вентиляции | точка | 3 | 1250 | 3750 |
Полы | ||||
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 4,002 | 250 | 1000,5 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 1,6 | 100 | 160 |
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 1,6 | 120 | 192 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 1,6 | 150 | 240 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 1,6 | 350 | 560 |
Грунтование пола | кв.м. | 51,1914 | 30 | 1535,742 |
Устройство "наливного пола" до 20мм | кв.м. | 51,1914 | 360 | 18428,9 |
Укладка ламината (замковое соединение) | кв.м. | 30,4988 | 370 | 11284,56 |
Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 51,8 | 120 | 6216 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 51,1606 | 30 | 1534,818 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой, керамогранитом | кв.м. | 51,1606 | 800 | 40928,48 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 51,1606 | 100 | 5116,06 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 10 | 1600 | 16000 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5 | 1200 | 6000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2 | 2400 | 4800 |
Устройство защитной системы типа "нептун" | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Установка раковины | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
Установка ванны | шт. | 1 | 3800 | 3800 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1450 | 1450 |
Итого | 469 617 | |||
Итого со скидкой 20% | 375 694 |
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена за ед. изм, руб. |
цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 132,294 | 180 | 23812,92 |
Устройство перегородок | кв.м. | 1,68 | 550 | 924 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 158,762 | 50 | 7938,1 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 158,762 | 90 | 14288,58 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 132,294 | 300 | 39688,2 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойкой смесью | кв.м. | 26,468 | 300 | 7940,4 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 16,6 | 40 | 664 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 16,6 | 250 | 4150 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 16,6 | 100 | 1660 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 16,6 | 100 | 1660 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 16,6 | 120 | 1992 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 16,6 | 250 | 4150 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 16,6 | 30 | 498 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 16,6 | 180 | 2988 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 129,89 | 30 | 3896,7 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 129,89 | 100 | 12989 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 129,89 | 150 | 19483,5 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 129,89 | 30 | 3896,7 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 129,89 | 200 | 25978 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 129,89 | 30 | 3896,7 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 129,89 | 380 | 49358,2 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | кв.м. | 11,77 | 600 | 7062 |
Потолки | ||||
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 1,6 | 650 | 1040 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 4,002 | 550 | 2201,1 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 46,9962 | 50 | 2349,81 |
Установка маяков | кв.м. | 46,9962 | 90 | 4229,658 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 46,9962 | 400 | 18798,48 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 46,9962 | 30 | 1409,886 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 46,9962 | 100 | 4699,62 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 46,9962 | 180 | 8459,316 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 46,9962 | 30 | 1409,886 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 46,9962 | 180 | 8459,316 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 46,9962 | 550 | 25847,91 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 46,9962 | 30 | 1409,886 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 46,9962 | 250 | 11749,05 |
Устройство системы вентиляции | точка | 3 | 1250 | 3750 |
Полы | ||||
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 4,002 | 250 | 1000,5 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 1,6 | 100 | 160 |
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 1,6 | 120 | 192 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 1,6 | 150 | 240 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 1,6 | 350 | 560 |
Грунтование пола | кв.м. | 50,9937 | 30 | 1529,811 |
Устройство "наливного пола" до 20мм | кв.м. | 50,9937 | 360 | 18357,73 |
Укладка ламината (замковое соединение) | кв.м. | 30,3975 | 370 | 11247,08 |
Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 51,76 | 120 | 6211,2 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 51,0664 | 30 | 1531,992 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой, керамогранитом | кв.м. | 51,0664 | 800 | 40853,12 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 51,0664 | 100 | 5106,64 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 10 | 1600 | 16000 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 5 | 1200 | 6000 |
Установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2 | 2400 | 4800 |
Устройство защитной системы типа "нептун" | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Установка раковины | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
Установка ванны | шт. | 1 | 3800 | 3800 |
Установка унитаза | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
Установка и подключение смесителя и душевой лейки | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1 | 1350 | 1350 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1450 | 1450 |
Итого | 469 115 | |||
Итого со скидкой 20% | 375 292 |
Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена за ед. изм, руб. |
цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Стены | ||||
Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 135,172 | 180 | 24330,96 |
Устройство перегородок | кв.м. | 1,68 | 550 | 924 |
Грунтование поверхности стен на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 160,616 | 50 | 8030,8 |
Установка маяков для штукатурки | кв.м. | 160,616 | 90 | 14455,44 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) гипсовым раствором | кв.м. | 135,172 | 300 | 40551,6 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 30мм) влагостойким раствором | кв.м. | 25,444 | 300 | 7633,2 |
Обработка откосов бетоноконтактом | пог.м. | 19,1 | 40 | 764 |
Штукатурка откосов | пог.м. | 19,1 | 250 | 4775 |
Первичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 19,1 | 30 | 573 |
Устройство малярной сетки (2х2) на откосы | пог.м. | 19,1 | 100 | 1910 |
Шпатлевание поверхности откосов (базовый слой) | пог.м. | 19,1 | 100 | 1910 |
Вторичное грунтование откосов под шпатлевку | пог.м. | 19,1 | 30 | 573 |
Проклейка откосов малярным стеклохолстом типа "паутинка" | пог.м. | 19,1 | 120 | 2292 |
Финишное шпатлевание откосов (подготовка под покраску) | пог.м. | 19,1 | 250 | 4775 |
Грунтование откосов под покраску | пог.м. | 19,1 | 30 | 573 |
Покраска откосов в/э составом | пог.м. | 19,1 | 180 | 3438 |
Установка скрытого ревизионного люка | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Первичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 132,768 | 30 | 3983,04 |
Устройство малярной сетки (2х2) стены | кв.м. | 132,768 | 100 | 13276,8 |
Шпатлевание поверхности стен (базовый слой) | кв.м. | 132,768 | 150 | 19915,2 |
Вторичное грунтование стен под шпатлевку | кв.м. | 132,768 | 30 | 3983,04 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 132,768 | 200 | 26553,6 |
Грунтование стен под обои | кв.м. | 132,768 | 30 | 3983,04 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 132,768 | 380 | 50451,84 |
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | кв.м. | 32,948 | 600 | 19768,8 |
Потолки | ||||
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 6,804 | 650 | 4422,6 |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 3,8 | 550 | 2090 |
Очистка потолка от краски, шпатлевки | кв.м. | 53,2949 | 180 | 9593,082 |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | кв.м. | 53,2949 | 50 | 2664,745 |
Установка маяков | кв.м. | 53,2949 | 90 | 4796,541 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 53,2949 | 400 | 21317,96 |
Первичное грунтование потолка под шпатлевку | кв.м. | 53,2949 | 30 | 1598,847 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 53,2949 | 100 | 5329,49 |
Шпатлевание поверхности потолка (базовый слой) | кв.м. | 53,2949 | 180 | 9593,082 |
Вторичное грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 53,2949 | 30 | 1598,847 |
Устройство малярного стеклохолста (паутинка) | кв.м. | 53,2949 | 180 | 9593,082 |
Шпатлевание поверхности финишное (подготовка под покраску) | кв.м. | 53,2949 | 550 | 29312,2 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 53,2949 | 30 | 1598,847 |
Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 53,2949 | 250 | 13323,73 |
Устройство системы вентиляции | точка | 3 | 1250 | 3750 |
Полы | ||||
Гидроизоляция отделки пола | кв.м. | 3,8 | 250 | 950 |
Установка маяков для стяжки | кв.м. | 6,804 | 100 | 680,4 |
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 6,804 | 120 | 816,48 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 6,804 | 150 | 1020,6 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 6 см) | кв.м. | 6,804 | 350 | 2381,4 |
Грунтование пола | кв.м. | 57,0941 | 30 | 1712,823 |
Устройство "наливного пола" до 20мм | кв.м. | 57,0941 | 360 | 20553,88 |
Укладка ламината (замковое соединение) | кв.м. | 31,2939 | 370 | 11578,74 |
Устройство плинтуса ПВХ | пог.м. | 55,12 | 120 | 6614,4 |
Плиточные работы | ||||
Грунтование стен и пола | кв.м. | 60,4482 | 30 | 1813,446 |
Облицовка стен или пола керамической плиткой, керамогранитом | кв.м. | 60,4482 | 800 | 48358,56 |
Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная затирка) | кв.м. | 60,4482 | 100 | 6044,82 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 10 | 1600 | 16000 |
