Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ — это самый удачный вариант обновить интерьер, не затрачивая большой суммы денег. Данный материал получил широкое распространение, благодаря своим отличным характеристикам:
Нанесение рисунка осуществляется печатным способом с последующей полировкой и лакированием материала
Компания «НОВАЯ МОСКВА» недорого, качественно и быстро выполнит отделочные работы с использованием пластика в Москве. Доверять их проведение следует только профессионалам, которые могут предоставить фото ранее реализованных работ в полноценном портфолио и располагают отзывами своих бывших клиентов. Все это подтверждает компетентность нашей компании, но, кроме того, с нами выгодно сотрудничать, поскольку:
Хотя процесс монтажа пластика является относительно несложным, все-же он имеет определенные нюансы, которые отлично знакомы специалистам нашей компании. Например, перед установкой материала, поверхность стен следует обработать специальной грунтовкой. Не менее важно правильно подобрать цвет для отделки санузла. Для маленького помещения лучше всего подойдут светлые расцветки. Дизайнеры «Новой Москвы» разработают профессиональный дизайн-проект интерьера, который будет смотреться стильно и интересно и, самое главное, понравится владельцу квартиры.
Узнать стоимость и заказать наши услуги можно по телефону +7(495)120-99-10, также с нашими менеджерами можно связаться любым другим способом, указанным в разделе «Контакты».
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Снятие обоев | 120 | кв.м. |
Очистка потолка от краски, шпатлёвки | 180 | кв.м. |
Демонтаж конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе | 150 | кв.м. |
Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски | 180 | кв.м. |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения | 30 | кв.м. |
Грунтование поверхности на 1 слой (бетоноконтакт) | 50 | кв.м. |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | 100 | кв.м. |
Установка маяков | 90 | кв.м. |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | 400 | кв.м. |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 30 до 60мм | 500 | кв.м. |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 60 до 80мм | 550 | кв.м. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Проклейка потолка декоративным пробковым материалом без обработки | 450 | кв.м. |
Нанесение лака на декоративное пробковое покрытие | 180 | кв.м. |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | 100 | кв.м. |
Проклейка потолка малярным стеклохолстом типа "паутинка" | 150 | кв.м. |
Установка малярного уголка | 90 | пог.м. |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | 50 | пог.м. |
Базовый слой шпатлевки потолка | 180 | кв.м. |
Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | 350 | пог.м. |
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | 300 | пог.м. |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | 250 | кв.м. |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | 180 | пог.м. |
Покраска потолка с помощью краскопульта | 300 | кв.м. |
Поклейка обоев на потолок | 450 | кв.м. |
УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПОТОЛОК | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | 280 | пог.м. |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | 250 | шт. |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по прямой линии | 450 | пог.м. |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по дизайнерскому лекалу | 830 | пог.м. |
Устройство галтелей деревянных | 180 | пог.м. |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | 200 | пог.м. |
Покраска лепнины | 200 | пог.м. |
Устройство стиропоровых плит на потолок | 350 | кв.м. |
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" на подготовленную поверхность | 350 | кв.м. |
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания "ЗИПС" панелей | 50 | пог.м. |
Монтаж минеральной ваты на потолок | 350 | кв.м. |
Теплоизоляция потолка пеноплексом | 350 | кв.м. |
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | ||
Устройство подвесного потолка реечного | 550 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | 350 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | 650 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т д ) | 650 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | 450 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | 800 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | 900 | кв.м. |
Устройство сложной конструкции потолка из гипсокартона | 1200 | кв.м. |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Прокладка труб вентиляции гофрированной трубой типа "спирафлекс" | 350 | пог.м. |
Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | 300 | пог.м. |
Установка ревизионного люка на потолке | 2300 | кв.м. |
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК | ||
УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ПВХ | 470 | кв.м. |
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж стен из гипса армированного | 250 | кв.м. |
Демонтаж стен из ацеита | 200 | кв.м. |
Демонтаж стен из пеноблоков | 450 | кв.м. |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | 800 | кв.м. |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | 1000 | кв.м. |
Демонтаж сантехкабины (комплекс) | 14900 | шт. |
Демонтаж подоконной части из бетона | 7500 | кв.м. |
Демонтаж подоконной части из кирпича | 5500 | кв.м. |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | 2300 | кв.м. |
Расширение дверного проема в бетоне | 1200 | пог.м. |
Устройство проема под двери, арки и т д: в кирпиче (1/2 кирпича) | 1750 | кв.м. |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | 2100 | пог.м. |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс или цементную смесь | 120 | кв.м. |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | 250 | кв.м. |
Демонтаж керамической плитки | 240 | кв.м. |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из дерева | 290 | кв.м. |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т д | 180 | кв.м. |
Очистка стен от старых обоев | 120 | кв.м. |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки | 180 | кв.м. |
Штробление бетонной стены шириной до 15 см | 800 | пог.м. |
Штробление кирпичной стены шириной до 15 см | 600 | пог.м. |
Штробление стены из пенобетона или гипса шириной до 15 см | 400 | пог.м. |
ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ ПГП | 450 | кв.м. |
ДЕМОНТАЖ ПВХ ПАНЕЛЕЙ | 650 | кв.м. |
ДЕМОНТАЖ СЕНД.ПАНЕЛ. | 100 | пог.м. |
ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ | 500 | шт. |
УСТРОЙСТВО СТЕН | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | 1100 | кв.м. |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | 800 | кв.м. |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | 1100 | кв.м. |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | 550 | кв.м. |
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 8-10 см | 550 | кв.м. |
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 15-20 см | 750 | кв.м. |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | 500 | кв.м. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в один слой | 800 | кв.м. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в два слоя | 1000 | кв.м. |
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в один слой | 400 | кв.м. |
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в два слоя | 500 | кв.м. |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | 650 | кв.м. |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения | 30 | кв.м. |
Обработка стен бетоноконтактом | 50 | кв.м. |
Обработка откосов грунтовкой глубокого проникновения | 30 | пог.м. |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | 100 | кв.м. |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | 100 | кв.м. |
Установка маяков на стену | 90 | кв.м. |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | 350 | кв.м. |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | 400 | кв.м. |
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | 440 | кв.м. |
Штукатурка стен полукруглой формы | 670 | кв.м. |
Штукатурка откосов арочных | 800 | пог.м. |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | 50 | пог.м. |
ШУМОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" на подготовленную поверхность | 650 | кв.м. |
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания "ЗИПС" панелей | 50 | пог.м. |
Монтаж звукопоглощающих плит типа Rockwool Акустик Баттс | 350 | кв.м. |
Теплоизоляция стен пеноплексом | 300 | кв.м. |
Демонтаж стен из гипса армированного | 250 | кв.м. |
Демонтаж стен из гипса армированного | 250 | кв.м. |
Демонтаж стен из гипса армированного | 250 | кв.м. |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Затирка керамической плитки (однокомпонентная смесь) | 100 | кв.м. |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" | 800 | кв.м. |
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | 1200 | кв.м. |
Облицовка стен мозаикой | 1400 | кв.м. |
Облицовка стен клинкерной плиткой или под камень (на подготовленную поверхность) | 1300 | кв.м. |
Облицовка стен мрамором | 2000 | кв.м. |
Облицовка откосов керамической плиткой | 800 | пог.м. |
Облицовка арок угловой плиткой | 1200 | пог.м. |
Установка бордюра | 450 | пог.м. |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | 1800 | пог.м. |
Затирка мозаики (однокомпонентная смесь) | 300 | кв.м. |
Затирка клинкерной плитки или плитки под камень (однокомпонентная смесь) | 300 | кв.м. |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | 700 | кв.м. |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | 1100 | кв.м. |
ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | ||
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ | 600 | кв.м. |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | 650 | кв.м. |
Покрытие вагонки лаком 2 раза с промежуточной шлифовкой | 350 | кв.м. |
Укладка декоративного пробкового покрытия на стену | 450 | кв.м. |
Монтаж гипсовых 3D панелей | 2100 | кв.м. |
Монтаж мягких панелей | 600 | кв.м. |
Монтаж ламината или паркетной доски на стены | 680 | кв.м. |
Устройство декоративных изделий на стены | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана | 280 | пог.м. |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | 200 | шт. |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по прямой линии | 400 | пог.м. |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по дизайнерскому лекалу | 750 | пог.м. |
Устройство галтелей деревянных | 180 | пог.м. |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | 200 | пог.м. |
Покраска лепнины | 200 | пог.м. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
ПОКЛЕЙКА ФОТООБОЕВ | 700 | кв.м. |
ПОКРАСКА КЛИНКЕР.КИРПИЧА | 650 | кв.м. |
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | 30 | кв.м. |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | 30 | пог.м. |
Устройство армировочной сетки 2х2 | 100 | кв.м. |
Устройство армировочной сетки 2х2 на откосы | 100 | пог.м. |
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | 120 | кв.м. |
Устройство защитного малярного уголка | 90 | пог.м. |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | 110 | пог.м. |
Базовый слой шпатлевки стен | 150 | кв.м. |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску) | 460 | кв.м. |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | 200 | кв.м. |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы | 580 | кв.м. |
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | 390 | пог.м. |
Поклейка стеклообоев под покраску | 250 | кв.м. |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | 380 | кв.м. |
Поклейка текстильных обоев | 480 | кв.м. |
Поклейка обоев в два уровня | 600 | кв.м. |
Поклейка обойного бордюра | 150 | пог.м. |
Нанесение жидких обоев | 280 | кв.м. |
Обработка кирпичной кладки кислотой | 180 | кв.м. |
Покрытие лаком декоративной кирпичной кладки | 350 | кв.м. |
Покраска стен в/д краской валиком | 220 | кв.м. |
Покраска откосов валиком | 150 | пог.м. |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Заделка штроб после прокладки кабеля | 30 | пог.м. |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | 40 | пог.м. |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | 40 | пог.м. |
Установка ревизионного люка под плитку | 1200 | шт. |
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | 1390 | кв.м. |
Демонтаж паркета | 180 | кв.м. |
Демонтаж деревянного пола | 280 | кв.м. |
Демонтаж линолеума | 160 | кв.м. |
Демонтаж плитки | 240 | кв.м. |
Демонтаж старой стяжки | 250 | кв.м. |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОШУМОИЗОЛЯЦИЯ | ||
Устройство обмазочной гидроизоляции типа Кнауф Флехендихт | 220 | кв.м. |
Проклейка гидроизоляционной ленты типа КНАУФ-Флэхендихтбанд | 150 | пог.м. |
Устройство маяков | 90 | кв.м. |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | 420 | кв.м. |
Устройство рулонной шумоизоляции типа "шуманет" | 180 | кв.м. |
Устройство теплоизоляции типа "пеноплекс" | 350 | кв.м. |
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СТЯЖКИ | ||
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | 120 | кв.м. |
Устройство подстилающего слоя до 30 см из керамзита | 250 | кв.м. |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | 150 | кв.м. |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | 150 | кв.м. |
Устройство маяков | 90 | кв.м. |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 6 см | 350 | кв.м. |
Устройство "наливного пола" до 10мм | 180 | кв.м. |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | 800 | кв.м. |
Устройство плиточного орнамента | 1690 | кв.м. |
Устройство мозаичной плитки | 1400 | кв.м. |
Устройство мраморной плитки | 3200 | кв.м. |
Устройство керамического плинтуса с распилом | 450 | пог.м. |
Затирка керамической плитки | 100 | кв.м. |
Затирка мозаичной плитки | 300 | кв.м. |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | 700 | кв.м. |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | 1100 | кв.м. |
УКЛАДКА КВАРЦВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ НА КЛЕЮ | 600 | кв.м. |
УСТРОЙСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
Устройство фанеры на резинобитумную мастику и шлифовка | 550 | кв.м. |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | 650 | кв.м. |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | 160 | пог.м. |
Лакировка плинтуса | 190 | пог.м. |
Устройство плинтуса из полиуретана (комплекс) | 280 | пог.м. |
Покраска плинтуса | 150 | пог.м. |
Укладка подложки | 50 | кв.м. |
Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | 370 | кв.м. |
Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | 600 | кв.м. |
Укладка пробкового покрытия на клей | 650 | кв.м. |
Укладка бытового линолеума | 280 | кв.м. |
Покрытие пробки лаком (3 слоя) | 120 | кв.м. |
Укладка коммерческого линолеума | 450 | кв.м. |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | 250 | пог.м. |
Укладка ковролина | 290 | кв.м. |
Настил плиточного коврового покрытия | 310 | кв.м. |
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
ШТРОБЛЕНИЕ | ||
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 мм | 120 | пог.м. |
Штробление в кирпиче размером 20Х20 мм | 190 | пог.м. |
Штробление в бетоне размером 20Х20 мм | 290 | пог.м. |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 мм | 210 | пог.м. |
Штробление в кирпиче размером 40Х40 мм | 320 | пог.м. |
Штробление в бетоне размером 40Х40 мм | 490 | пог.м. |
Штробление в пеноблоке размером до 100 мм глубиной не более 40мм | 480 | пог.м. |
Штробление в кирпиче размером до 100 мм глубиной не более 40мм | 720 | пог.м. |
Штробление в бетоне размером до 100 мм глубиной не более 40мм | 1100 | пог.м. |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ (СКРЫТАЯ ПРОВОДКА) | ||
Установка подрозетника (бетон) | 200 | шт. |
Установка подрозетника (кирпич, пеноблок) | 130 | шт. |
Установка подрозетника (ГКЛ) | 80 | шт. |
Установка распаячной коробки (бетон) | 350 | шт. |
Установка распаячной коробки (кипич, пеноблок) | 250 | шт. |
Установка распаячной коробки (ГКЛ) | 200 | шт. |
Затяжка кабеля в гофротрубу | 20 | пог.м. |
Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | 25 | пог.м. |
Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | 30 | пог.м. |
Установка бокса до 12 модулей | 2800 | шт. |
Установка бокса до 24 модулей | 3900 | шт. |
Установка бокса до 54 модулей | 5900 | шт. |
Установка бокса до 72 модулей | 7500 | шт. |
Разводка системы эл. снабжения по новой схеме | 750 | точка |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНАЯ ПРОВОДКА) | ||
Установка розеток, выключателей (бетон) | 250 | шт. |
Установка розеток, выключателей (кирпич) | 210 | шт. |
Установка розеток, выключателей (ГКЛ, дерево) | 180 | шт. |
Установка и подключение переключателя проходного двухклавишного | 340 | шт. |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | 50 | пог.м. |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | 60 | пог.м. |
Прокладка кабеля открыто с крепежом | 40 | пог.м. |
Затяжка кабеля в гофротрубу | 20 | пог.м. |
Установка наружного бокса до 72 модулей (бетон) | 1500 | шт. |
Установка наружного бокса до 72 модулей (крпич) | 1100 | шт. |
Установка наружного бокса до 72 модулей (ГКЛ, дерево) | 800 | шт. |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМОВ | ||
Монтаж механизмов розеток, выключателей | 250 | шт. |
Переключатель проходной внутренний одноклавишный | 290 | шт. |
Переключатель проходной внутренний двухклавишный | 320 | шт. |
Диммер (светорегулятор) | 350 | шт. |
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | 450 | шт. |
Розетка для электроплиты | 450 | шт. |
Вентилятор вытяжки | 550 | шт. |
Монтаж теплого пола "под плитку" | 450 | кв.м. |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТОВ | ||
Автомат однополюсной | 210 | шт. |
Автомат двухполюсной | 270 | шт. |
Автомат трехполюсной | 380 | шт. |
УЗО, комбинированный диф. автомат двухполюсной | 450 | шт. |
УЗО, комбинированный диф. автомат четырех полюсной | 670 | шт. |
УЗМ | 550 | шт. |
Рубильник трехполюсной | 700 | шт. |
Монтаж и пуско-наладка автоматики (реле, пускатели, электроника, контроллеры, стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, ветрогенераторы) | 50% от цены оборудования | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ | ||
Установка точечного светильника | 400 | шт. |
Установка настенного светильника Бра | 450 | шт. |
Установка светодиодной ленты | 300 | пог.м. |
Установка люстры с креплением на крюк | 800 | шт. |
Установка люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | 1500 | шт. |
Установка люстры стоимостью свыше 15 000 руб. | 10% от стоимости | шт. |
Установка светильника типа Армстронг | 350 | шт. |
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
ШТРОБЛЕНИЕ | ||
Штробление в пеноблоке | 480 | пог.м. |
Штробление в кирпиче | 720 | пог.м. |
Штробление в бетоне | 1100 | пог.м. |
Бурение отверстий под трубы | 400 | шт. |
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ | ||
Разводка труб из сшитого полиэтилена REHAU от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | 1600 | точка |
Разводка труб из полипропилена от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | 1200 | точка |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | 1200 | точка |
Установка сливного трапа | от 1700 | шт. |
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Сборка, установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | 2400 | шт. |
Устройство защитной системы типа "нептун" | 1200 | шт. |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | 1200 | шт. |
Установка обратного клапана | 400 | шт. |
Сборка, установка и подключение инсталляции | 2600 | шт. |
Установка водозапорной арматуры | 700 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки | 300 | шт. |
Установка проточного фильтра | 800 | шт. |
Установка унитаза | 1500 | шт. |
Установка биде | 1500 | шт. |
Установка смесителя простого | 1350 | шт. |
Установка смесителя со скрытым механизмом | 3500 | шт. |
Установка и подключение смесителя с душевой лейкой | от 1700 | шт. |
Установка и подключение полотенцесушителя | 1450 | шт. |
Установка раковины на кронштейнах | 2900 | шт. |
Установка раковины "Тюльпан" | 2500 | шт. |
Установка "Мойдодыра" | 2300 | шт. |
Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | от 3200 | шт. |
Установка гидромассажной ванны | от 4500 | шт. |
Установка и подключение гидромассажной ванны нестандартных размеров | от 5500 | шт. |
Установка душевой кабины( без электрики) | 4500 | шт. |
Установка душевой кабины с парогенератором | от 6000 | шт. |
Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | 30% от стоимости | шт. |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ | ||
Демонтаж радиатора отопления | 500 | шт. |
Монтаж трубопровода сечением до 25 мм | 180 | пог.м. |
Сборка, установка и подключение коллекторов отопления | 2400 | шт. |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | 5800 | точка |
Устройство водяного теплого пола | 950 | кв.м. |
Наименование работ | Цена (Руб.) | Ед.изм. |
---|---|---|
УСТАНОВКА ВАННЫ | ||
Установка акриловой ванны | 3800 | |
Установка стальной ванны | 3000 | |
Установка чугунной ванны | 4000 | |
Установка акриловой гидромассажной ванны | 4800 | |
Установка ванны из литьевого мрамора | 5800 | |
Установка ванны стоимостью свыше 100000 руб. - 10% от стоимости изделия | от 10000 | |
Экран под ванну (до 2 пог.м.) | 1000 | |
Устройство отверстий в акриловой ванне для дополнительного оборудования | 500 | |
Установка шторки на ванну без подрезания | 2000 | |
Замена слив/перелив для ванны | 1000 | |
Карниз для ванной | 1200 | |
Демонтаж: ванна акриловая | 500 | |
Демонтаж: ванна стальная | 700 | |
Демонтаж: ванна чугунная | 1000 | |
Демонтаж: ванна гидромассажная | 1000 | |
Подъём по лестнице | 500 руб. этаж | |
Подъём на лифте | 1000 | |
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ | ||
Душевые кабины от 80 до 90 см без парогенератора | 5000 | |
Душевые кабины от 91 до 100 см без парогенератора | 5400 | |
Душевые кабины от 101 до 110 см без парогенератора | 5800 | |
Душевые кабины от 111 до 120 см без парогенератора | 6500 | |
Душевые кабины от 80 до 90 см с парогенератором | 5500 | |
Душевые кабины от 91 до 100 см с парогенератором | 5900 | |
Душевые кабины от 101 до 110 см с парогенератором | 6500 | |
Душевые кабины от 111 до 120 см с парогенератором | 7500 | |
Душевые кабины с сауной | от 15000 | |
Установка парогенератора | 6000 | |
Герметизация | 1000 | |
Демонтаж душевой кабины | 1500 | |
Подъём по лестнице | 500 руб. этаж | |
Подъём на лифте | 1000 | |
УНИТАЗЫ | ||
Унитаз компакт | 2300 | |
Унитаз со средним бачком | 2500 | |
Унитаз с высоким бачком | 2800 | |
Установка системы инсталляции | 2800 | |
Унитаз с инсталляцией | 4300 | |
Писсуар | 2500 | |
Биде | 2500 | |
Подвисной унитаз/биде/писсуар | 2000 | |
Гигиенический душ со смесителем | 1500 | |
Замена крышки-сидения унитаза | 500 | |
Оборудование стоимостью (без инсталляции) более 40000 руб - 10% от стоимости изделия | от 4000 | |
Демонтаж унитаза/биде/писсуара | 500 | |
Демонтаж инсталляции | 2000 | |
Подъём по лестнице | 300 руб. этаж | |
Подъём на лифте | 500 | |
СМЕСИТЕЛИ | ||
Оборудование стоимостью более 25000 руб - 10% от стоимости изделия | от 2500 | |
Демонтаж смесителя | 500 | |
РАКОВИНЫ, КУХОННЫЕ МОЙКИ | ||
Раковина | 1800 | |
Раковина + смеситель | 2500 | |
Раковина с пьедесталом | 1800 | |
Раковина с пьедесталом + смеситель | 3000 | |
Оборудование стоимостью более 50000 руб - 10% от стоимости изделия | от 5000 | |
Отверстие в керамике | 1000 | |
Демонтаж раковины | 500 | |
Демонтаж раковины с пьедесталом | 600 | |
Демонтаж мойдодыра/раковины с тумбой | 800 | |
Мойка односекционная | 1200 | |
Много секционные мойки + за каждую дополнительную секцию | 2000 | |
Пропил под мойку встолешнице из МДФ | 1000 | |
Отверстие в нержавеющей стали | 500 | |
Демонтаж мойки | 500 | |
Демонтаж сифона мойки | 200 | |
Подъём по лестнице | 300 руб. этаж | |
Подъём на лифте | 500 | |
Цена за кв м на ремонт квартиры в Москве является предварительной, и будет окончательно высчитана при непосредственной работе над вашим проектом |