Исследования показали, что в качестве идеального места для жизни большинство россиян видит собственный дом. При этом Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), а также ближайшее Подмосковье становятся приоритетными районами для воплощения мечты в жизнь. Так, с момента присоединения ТиНАО к столице в строй ввели 2,4 кв. м малоэтажного и индивидуального жилья, а это — больше четверти из всех сданных в Новой Москве «квадратов». «Малоэтажки» и ИЖС станут мощным трендом жилищного строительства в удаленных от МКАД поселениях на ближайшие десятилетия. Даже если человек работает в центре мегаполиса, развивающаяся дорожно-транспортная инфраструктура сделает его путь комфортным и быстрым к месту работы и обратно. Застройщики предлагают покупателям на выбор готовые решения — коттеджные поселки с возведенными домами и всеми необходимыми коммуникациями.
Преимущества обращения к нам:
Строительная компания НОВАЯ МОСКВА выполнит ремонт коттеджа под ключ. До начала работ мы бесплатно сделаем обмер объекта и составим смету. При необходимости подготовим дизайн-проект, где учтем пожелания заказчика по организации пространства коттеджа и отделке помещений. Дизайн-проект позволит точно рассчитать количество необходимых материалов и увидеть будущий интерьер. Подробную информацию о ремонте коттеджа можно получить по телефону +7(495)120-99-10 или оставить заявку на нашем сайте.
Примеры смет
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед.изм, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Подготовительные и демонтажные работы | ||||||
1 | Устройство временной электропроводки | комплекс | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
2 | Устройство временной сантехники | комплекс | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
1 этаж Кухня-гостиная (S=14,01 кв.м.) | ||||||
1 | Потолок | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м. | 14,01 | 270,00 | 3 783,38 |
2 | Потолок | Устройство декоративных деревянных панелей | кв.м. | 14,01 | 520,00 | 7 286,50 |
3 | Потолок | Покрытие вагонки грунтом глубокого проникновения | кв.м. | 14,01 | 150,00 | 2 101,88 |
4 | Потолок | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м. | 14,01 | 450,00 | 6 305,63 |
5 | Стены | Устройство деревянной обрешетки | кв.м. | 51,67 | 110,00 | 5 683,23 |
6 | Стены | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м. | 51,67 | 390,00 | 20 149,62 |
7 | Стены | Покрытие вагонки грунтом глубокого проникновения | кв.м. | 51,67 | 100,00 | 5 166,57 |
8 | Стены | Устройство вентиляции | точка | 1,00 | 1200,00 | 1 200,00 |
9 | Стены | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м. | 51,67 | 400,00 | 20 666,28 |
10 | Стены | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м. | 4,62 | 800,00 | 3 696,00 |
11 | Стены | Обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения | кв.м. | 4,62 | 50,00 | 231,00 |
12 | Стены | Укладка "фартука" из керамической плитки (не мозаика) | кв.м. | 4,62 | 900,00 | 4158,00 |
13 | Стены | Затирка швов керамической плитки (гипсовая или цементная) | кв.м. | 4,62 | 100,00 | 462,00 |
14 | Пол | Устройство системы кнауф-суперпол | кв.м. | 14,01 | 800,00 | 11 208,00 |
15 | Пол | Укладка керамической плитки | кв.м. | 14,01 | 800,00 | 11 208,00 |
16 | Пол | Затирка швов керамической плитки пола | кв.м. | 14,01 | 100,00 | 1 401,00 |
17 | Пол | Монтаж плинтуса ПВХ | пог.м. | 14,01 | 120,00 | 1 681,20 |
18 | Пол | Устройство напольного порога | шт. | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
Показать всю смету |